VUELOS BARATOS A
LA SERENA
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Oct 2023
A partir de
$ 23.858
Nov 2023
A partir de
$ 23.858
Dic 2023
A partir de
$ 24.316
Ene 2024
A partir de
$ 23.858
Feb 2024
A partir de
$ 24.775
Mar 2024
A partir de
$ 23.858
Oct 2023
A partir de
$ 23.858
Nov 2023
A partir de
$ 23.858
Dic 2023
A partir de
$ 24.316
Ene 2024
A partir de
$ 23.858
Feb 2024
A partir de
$ 24.775
Mar 2024
A partir de
$ 23.858
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 04/03/2024 | Sáb. 09/03/2024 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 05/11/2023 | Mié. 08/11/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 22/10/2023 | Lun. 23/10/2023 | 1 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 01/11/2023 | Vie. 03/11/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 22/11/2023 | Sáb. 25/11/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 11/11/2023 | Mar. 14/11/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 16/11/2023 | Sáb. 18/11/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 02/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 21/11/2023 | Sáb. 25/11/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 12/10/2023 | Mar. 17/10/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 04/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 21/01/2024 | Lun. 29/01/2024 | 8 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 17/10/2023 | Mar. 17/10/2023 | 0 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 20/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 10 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 23/10/2023 | Mié. 25/10/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 17/01/2024 | Mié. 24/01/2024 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 08/10/2023 | Mié. 11/10/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 24/12/2023 | Mié. 27/12/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 02/11/2023 | Sáb. 04/11/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 26/02/2024 | Dom. 03/03/2024 | 6 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 16/03/2024 | Mié. 20/03/2024 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 02/11/2023 | Jue. 09/11/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 14/12/2023 | Lun. 18/12/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 09/11/2023 | Mar. 14/11/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 15/02/2024 | Lun. 19/02/2024 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 19/02/2024 | Mié. 28/02/2024 | 9 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 01/03/2024 | Lun. 04/03/2024 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 11/11/2023 | Lun. 13/11/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 09/03/2024 | Mié. 13/03/2024 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 18/10/2023 | Mié. 25/10/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a La Serena por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
VUELOS BARATOS A
LA SERENA
Oct 2023
A partir de
$ 23.858
Nov 2023
A partir de
$ 23.858
Dic 2023
A partir de
$ 24.316
Ene 2024
A partir de
$ 23.858
Feb 2024
A partir de
$ 24.775
Mar 2024
A partir de
$ 23.858
Oct 2023
A partir de
$ 23.858
Nov 2023
A partir de
$ 23.858
Dic 2023
A partir de
$ 24.316
Ene 2024
A partir de
$ 23.858
Feb 2024
A partir de
$ 24.775
Mar 2024
A partir de
$ 23.858